Pfirsiche & Nektarinen
In der folgenden Auflistung möchten wir Ihnen unsere
Pfirsich-und Nektarinensorten vorstellen:
| Pfirsich-und Nektarinensorten | Beschreibung |
| Dixired | mittelgroße, gelbfleischige und rundliche Frucht mit gelber Grundfarbe und verwaschenen roten Wangen, mäßige Steinlöslichkeit, Schale ist abziehbar, feinsäuerlicher Geschmack, Ernte ab Ende Juli. |
| Vistarich | sehr groß Frucht, tief dunkelrot gefärbt mit orangem Fruchtfleisch, geschmacklich sehr gut, sehr süß, fast ohne Behaarung, gute Steinlöslichkeit, Ernte Ende August |
| Roter Weinbergpfirsich | kleine, stark behaarte, rundlicher Pfirsich, mit rotem Fruchtfleisch, gute Steinlöslichkeit, guter und aromatischer Geschmack, Ernte ab Anfang September. |
| Kioto | mittelgroße Frucht, festes gelb/oranges Fruchtfleisch, Schale zu einem Drittel rot gefärbt, mit gutem Geschmack, Ernte Ende Juli |
| Kernechte vom Vorgebirge | mittelgroße, weißfleischige und leicht ovale Frucht, mit grün/roter leicht behaarter Schale, sehr gutes Aroma, Ernte Mitte August |
| Früher roter Ingelheimer | kleine – mittelgroße, ovale und wenig behaarte Frucht, mit grün/gelber und rot gestreifter Schale, mittlere Steinlöslichkeit, aromatisch und saftig im Geschmack, Ernte ab Anfang August. |
| Benedicte | große, weißfleischige und rundliche Frucht mit roter Schale, gute Steinlöslichkeit, Schale ist abziehbar, guter und süßlicher Geschmack, Ernte ab Mitte August. |
| Saturn (französischer Weinbergpfisich) | kleine bis mittelgroße, flache Frucht, rote Schale und weißes Fruchtfleisch, das ist ringförmig um den Stein angesetzt, süßes Aroma, ähnlich einer Honigmelone, Ernte Mitte Juli |
| Snow Queen | mittelgroße, feste, grün/gelbe Frucht mit violetter Deckfarbe, weißes Fruchtfleisch, sehr saftig und aromatisch im Geschmack, Ernte ab Ende Juli. |
| Fantasia | mittelgroße, feste eiförmige Frucht, gelbes Fruchtfleisch und roter Schale, gute Steinlöslichkeit, sehr saftig und leicht süßlicher Geschmack, Ernte Mitte August |
Inahltsstoffe:
100 g Pfirsiche weisen einen Brennwert von etwa 180 kJoule auf und enthalten etwa 86 g Wasser, 0,7 g Eiweiß, 0,1 g Fett, 11,1 g Kohlenhydrate und 2 g Ballaststoffe. An Spurenelementen und Vitaminen sind etwa 5 mg Kalzium, 0,1 mg Eisen, 53,5 RE Vitamin A sowie 6,6 mg Vitamin C enthalten.
100 g Nektarinen weisen einen Brennwert von etwa 205 kJoule auf und enthalten etwa 85 g Wasser, 0,9 g Eiweiß, 0,4 g Fett, 11,8 g Kohlenhydrate und 1,6 g Ballaststoffe. An Spurenelementen und Vitaminen sind etwa 5 mg Kalzium, 0,1 mg Eisen, 73,6 RE Vitamin A sowie 5,4 mg Vitamin C enthalten.